Расчет экономической эффективности
системы оценки Ферего
Услуга/Показатель | Текущая стоимость | Наше предложение | Экономия |
Тайный гость | 100 000 ₽ за проверку в отеле, 60 000 ₽ за проверку в ресторане | 145 000 ₽ за систему Ферего (от 2 проверок) | Экономия 55 000 ₽ |
Участие в премии | 50 000–300 000 ₽ | Бесплатно | Полная экономия |
Размещение в гиде | 50 000 ₽ в год | Включено | Экономия 50 000 ₽ |
Реклама в СМИ | от 350 000 ₽ | Включено | Экономия 350 000 ₽ |
Показатель | До внедрения | После внедрения | Прирост |
Частота визитов | 1 раз | 3 раза в квартал | ×3 |
Средний чек ресторан | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ | +20% |
Средний чек отель | 13 000 ₽ | 15 600 ₽ | +20% |
Приведенные друзья | 0 | 1–2 человека | +100–200% |
Компонент | Экономия/Прирост | Годовой эффект |
Прямые экономии | 1 155 000 ₽ | 1 155 000 ₽ |
Удержание персонала | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ |
Рост среднего чека | 400 000 ₽ × 12 | 4 800 000 ₽ |
Увеличение потока гостей | ×2 визитов | ×2 оборота |
Общая выгода | от 6 655 000 ₽ в год |
Инвестируйте в развитие сегодня — получайте прибыль завтра!